Faretablepage
運賃表
配送には、サイズ別に別途配送料がかかります。下記表をご参照ください。
ヤマト運賃表 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | クール 宅急便 |
|
サイズ | 重量 | |||||||
宅配便 コンパクト |
750 | 600 | 550 | 650 | 650 | 800 | ||
60 | 2kg以内 | 950 | 650 | 550 | 750 | 850 | 1,100 | +200 |
80 | 5kg以内 | 1,050 | 750 | 650 | 850 | 950 | 1,550 | +200 |
100 | 10kg以内 | 1,150 | 850 | 750 | 950 | 1,050 | 1,950 | +300 |
120 | 15kg以内 | 1,250 | 950 | 850 | 1,050 | 1,150 | 2,350 | +600 |
140 | 20kg以内 | 1,350 | 1,050 | 950 | 1,150 | 1,250 | 2,750 | - |
160 | 25kg以内 | 1,450 | 1,150 | 1,050 | 1,250 | 1,350 | 3,150 | - |
ヤマト運賃表 | ① | ② | ③ | クール 宅急便 |
|
サイズ | 重量 | ④ | ⑤ | ⑥ | |
宅配便 コンパクト |
750 | 600 | 550 | ||
650 | 650 | 800 | |||
60 | 2kg以内 | 950 | 650 | 550 | +200 |
750 | 850 | 1,100 | |||
80 | 5kg以内 | 1,050 | 750 | 650 | +200 |
850 | 950 | 1,550 | |||
100 | 10kg以内 | 1,150 | 850 | 750 | +300 |
950 | 1,050 | 1,950 | |||
120 | 15kg以内 | 1,250 | 950 | 850 | +600 |
1,050 | 1,150 | 2,350 | |||
140 | 20kg以内 | 1,350 | 1,050 | 950 | - |
1,150 | 1,250 | 2,750 | |||
160 | 25kg以内 | 1,450 | 1,150 | 1,050 | - |
1,250 | 1,350 | 3,150 |
※ヤマト運賃表の「①~⑥」は下記表に該当します。
① | 北海道 九州 | 北海道 福岡 佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島 |
② | 北東北 関西 | 青森 秋田 岩手 大阪 京都 滋賀 奈良 和歌山 兵庫 |
③ | 南東北 関東 甲信越 北陸 中部 | 宮城 山形 福島 茨城 栃木 群馬 埼玉 東京 千葉 神奈川 山梨 新潟 長野 富山 石川 福井 静岡 愛知 三重 岐阜 |
④ | 中国 | 岡山 広島 山口 鳥取 島根 |
⑤ | 四国 | 香川 徳島 愛媛 高知 |
⑥ | 沖縄 | 沖縄 |